| Культура | Бур’яни | Норма внесення, л/га | Строк внесення |
|---|---|---|---|
| Картопля | Однорічні | 2,0–4,0 | 2–4 листки у бур’янів |
| Багаторічні | Висота бур’янів — 10–15 см | ||
| Соя* | Однорічні | 1,0–2,0 | 2–4 листки у бур’янів |
| Багаторічні | 2,0–3,0 | Висота бур’янів — 10–15 см | |
| Буряки цукрові, буряки столові, морква, капуста білоголова, цибуля всіх генерацій (крім цибулі на перо) |
Однорічні | 1,0–2,0 | 2–4 листки у бур’янів |
| Багаторічні | 2,0–3,0 | Висота бур’янів — 10–15 см | |
| Льон-довгунець | Однорічні та багаторічні | 2,0–3,0 | Обприскування посівів у фазі «ялинки» (пирій повзучий 10–15 см) |
| Коноплі | Однорічні | 1,5 | Висота бур’янів — 10–15 см |
| Томати | Однорічні | 1,0–2,0 | Обприскування у фазі 1–2 справжніх листків культури або через 15–20 днів після висаджування розсади |
| Огірки | Однорічні | 1,0–2,0 | У фазі 1–2 справжніх листків культури |
| Ріпак ярий та озимий | Однорічні та багаторічні | 1,0–1,5 | 3–5 листків у бур’янів |
| 2,0–3,0 | Висота бур’янів — 10–15 см |
Чутливі
| Бромус (види) | Овес посівний |
| Вівсюг посівний | Пажитниця |
| Вівсюг звичайний | Пальчатка криваво-червона |
| Гумай | Пирій повзучий |
| Куряче просо | Просо напівквітуче |
| Лисохвіст | Пшениця |
| Метлюг звичайний | Свинорій |
| Мишій | Ячмінь посівний |